山东工程技师学院历届世赛选拔及近两年比赛获奖情况
日期:2021-03-11 14:49:19 发布人:技能竞赛 浏览量:4
山东工程技师学院历届世赛选拔及近两年比赛获奖情况 | ||||||||
年份 | 赛项 | 项目 | 名单 | 全省名次 | 全国名次 | 进入国家集训队 | 是否山东省技术能手 | 是否全国技术能手 |
2019-2020 | 第一届全国技能大赛 | 建筑金属构造 | 周新东 | 未参加 | 1 | 是 | ||
刘允飞 | 1 | 3 | 是 | 是 | 是 | |||
罗树鑫 | 未参加 | 10 | 是 | |||||
高善兵 | 2 | |||||||
汽车技术 | 袁之辉 | 1 | 5 | 是 | 是 | |||
曹志伟 | 2 | 4 | 是 | |||||
机电一体化 | 张玉辰 | 1 | 5 | 是 | ||||
于宪哲 | 1 | 5 | 是 | |||||
李芳昊 | 3 | |||||||
夏隆耀 | 3 | |||||||
网页制作 | 赵志强 | 2 | ||||||
化学实验室 | 李松珂 | 3 | ||||||
货运代理 | 孔亚伟 | 3 | ||||||
电气装置 | 张朝勋 | 9 | ||||||
焊接技术 | 张路寒 | 9 | ||||||
美容 | 张新月 | 8 | ||||||
美发 | 吴昊 | 3 | ||||||
2019年中国技能大赛全国钢结构焊接职业技能竞赛冲压工(冷作钣金工)竞赛 | 青工组 | 罗树鑫 | 1 | |||||
刘允飞 | 5 | |||||||
周新东 | 7 | |||||||
高善兵 | 10 | |||||||
职工组 | 徐建垒 | 2 | 是 | |||||
张学孔 | 4 | |||||||
牛庆淮 | 7 | |||||||
韩东兴 | 9 | |||||||
第一届全国新能源汽车关键技术技能大赛山东省选拔赛 | 电控学生组 | 孙士明 | 1 | |||||
麻鑫 | 1 | |||||||
蔡文岳 | 2 | |||||||
王鑫 | 2 | |||||||
电控职工组 | 逯焕正 | 1 | 是 | |||||
于彦华 | 1 | 是 | ||||||
装调学生组 | 袁之亮 | 1 | ||||||
池合龙 | 1 | |||||||
张景博 | 1 | |||||||
肖阳 | 2 | |||||||
于龙凯 | 2 | |||||||
刘启龙 | 2 | |||||||
装调职工组 | 任保宽 | 1 | 是 | |||||
马壮志 | 1 | 是 | ||||||
赵延鲁 | 1 | 是 | ||||||
第一届全国新能源汽车关键技术技能大赛 | 电控学生组 | 孙士明 | 3 | |||||
麻鑫 | 3 | |||||||
电控职工组 | 逯焕正 | 7 | ||||||
于彦华 | 7 | |||||||
2020 | 第二届全国新能源汽车关键技术技能大赛山东省选拔赛 | 电控学生组 | 麻鑫 | 1 | ||||
薛广程 | 1 | |||||||
邹庆鑫 | 2 | |||||||
丁振儒 | 2 | |||||||
电控职工组 | 张广磊 | 1 | 是 | |||||
王龙静 | 1 | 是 | ||||||
新能源汽车轻量化技术学生组 | 池合龙 | 1 | ||||||
于龙凯 | 1 | |||||||
肖阳 | 2 | |||||||
张景博 | 2 | |||||||
新能源汽车轻量化技术职工组 | 张广昕 | 1 | 是 | |||||
胡博 | 1 | 是 | ||||||
新能源汽车传感与网联技术学生组 | 蔡文岳 | 3 | ||||||
孙士明 | 3 | |||||||
新能源汽车传感与网联技术职工组 | 郭达 | 8 | ||||||
孙小曼 | 8 | |||||||
第二届全国新能源汽车关键技术技能大赛 | 电控学生组 | 麻鑫 | 5 | |||||
薛广程 | 5 | |||||||
电控职工组 | 张广磊 | 16 | ||||||
王龙静 | 16 | |||||||
新能源汽车轻量化技术学生组 | 池合龙 | 14 | ||||||
于龙凯 | 14 | |||||||
新能源汽车轻量化技术职工组 | 张广昕 | 27 | ||||||
胡博 | 27 | |||||||
2017-2018 | 45 | 建筑金属构造 | 周新东 | 1 | 5 | 是 | 是 | |
李建博 | 2 | |||||||
罗树鑫 | 3 | |||||||
张建涛 | 4 | |||||||
汽车技术 | 吴承虎 | 1 | 7/3 | 是 | 是 | |||
李龙 | 2 | |||||||
机电一体化 | 张玉辰 | 1 | 6 | 是 | ||||
陈耀军 | 1 | 6 | 是 | |||||
张伟 | 3 | |||||||
于宪哲 | ||||||||
货运代理 | 闫惠敏 | 2 | ||||||
电气装置 | 靖德中 | 4 | ||||||
中型车维修 | 王继峰 | 6 | ||||||
化学实验室 | 潘金龙 | 6 | ||||||
2015-2016 | 44 | 汽车技术 | 王昌省 | 1 | 9 | 是 | 是 | |
吴承虎 | 2 | |||||||
王洪磊 | 3 | |||||||
焊接技术 | 王泽嘉 | 2 | ||||||
袁德乐 | 6 | |||||||
电气装置 | 王成 | 6 | ||||||
2013-2014 | 43 | 汽车技术 | 赵延鲁 | 1 | 6 | 是 | 是 | |
逯焕正 | 4 | |||||||
赵凤斌 | 5 | |||||||
2012 | 42 | 汽车技术 | 马壮志 | 未参加 | 6 | 是 |
- 上一篇:关于2020年度技能比赛...
- 下一篇:没有了